Coduri deseuri
Coduri deseuri conform HG 856/2002
Lista completa pe grupe 01–20. Cauta dupa cod complet, inceput de cod sau denumire.
Grupa 01
I. LISTA CODURI DESEURI REZULTATE DE LA EXPLOATAREA MINIERA SI A CARIERELOR SI DE LA TRATAREA FIZICA SI CHIMICA A MINERALELOR
Lista coduri rezultate de la exploatarea miniera si a carierelor si de la tratarea fizica si chimica a mineralelor
| Cod | Denumire | Grupa | Copy |
|---|---|---|---|
| 01 01 01 | Deseuri de la excavarea minereurilor metalifere | 01 | |
| 01 01 02 | Deseuri de la excavarea minereurilor ne-metalifere | 01 | |
| 01 03 04* | Reziduuri acide generate de la procesarea minereurilor cu sulfuri | 01 | |
| 01 03 05* | Alte reziduuri cu continut de substante periculoase | 01 | |
| 01 03 06 | Reziduuri, altele decat cele specificate la 01 03 04 si 01 03 05 | 01 | |
| 01 03 07* | Alte deseuri cu continut de substante periculoase de la procesarea | 01 | |
| 01 03 08 | Deseuri sub forma de praf si pulberi, altele decat cele specificate | 01 | |
| 01 03 09 | Namoluri rosii de la producerea aluminei, altele decat cele | 01 | |
| 01 03 99 | Alte deseuri nespecificate | 01 | |
| 01 04 07* | Deseuri cu continut de substante periculoase de la procesarea | 01 | |
| 01 04 08 | Deseuri de pietris si sparturi de piatra, altele decat cele | 01 | |
| 01 04 09 | Deseuri de nisip si argila | 01 | |
| 01 04 10 | Deseuri sub forma de praf si pulberi, altele decat cele specificate | 01 | |
| 01 04 11 | Deseuri de la procesarea lesiei si rocilor, care contin saruri, | 01 | |
| 01 04 12 | Reziduuri si alte deseuri de la spalarea si purificarea | 01 | |
| 01 04 13 | Deseuri de la taierea si slefuirea pietrei, altele decat cele | 01 | |
| 01 04 99 | Alte deseuri nespecificate | 01 | |
| 01 05 04 | Deseuri si noroaie de foraj pe baza de apa dulce | 01 | |
| 01 05 05* | Deseuri si noroaie de foraj cu continut de uleiuri | 01 | |
| 01 05 06* | Noroaie de foraj si alte deseuri de forare cu continut de | 01 | |
| 01 05 07 | Noroaie de foraj si deseuri cu continut de baritina, altele decat | 01 | |
| 01 05 08 | Noroaie de foraj si deseuri cu continut de cloruri, altele decat | 01 | |
| 01 05 99 | Alte deseuri nespecificate | 01 |
Grupa 02
II. LISTA CODURI DESEURI DIN AGRICULTURA, HORTICULTURA, ACVACULTURA, SILVICULTURA, VANATOARE SI PESCUIT, DE LA PREPARAREA SI PROCESAREA ALIMENTELOR
Deseuri din agricultura, horticultura, acvacultura, silvicultura, vanatoare si pescuit, si din prepararea si procesarea alimentelor
| Cod | Denumire | Grupa | Copy |
|---|---|---|---|
| 02 01 01 | Namoluri de la spalare si curatare | 02 | |
| 02 01 02 | Deseuri de tesuturi animale | 02 | |
| 02 01 03 | Deseuri de tesuturi vegetale | 02 | |
| 02 01 04 | Deseuri de materiale plastice (cu exceptia ambalajelor) | 02 | |
| 02 01 06 | Dejectii animaliere (materii fecale, urina, inclusiv resturi de | 02 | |
| 02 01 07 | Deseuri din exploatarea forestiera | 02 | |
| 02 01 08* | Deseuri agrochimice cu continut de substante periculoase | 02 | |
| 02 01 09 | Deseuri agrochimice, altele decat cele specificate la 02 01 08 | 02 | |
| 02 01 10 | Deseuri metalice | 02 | |
| 02 01 99 | Alte deseuri nespecificate | 02 | |
| 02 02 01 | Namoluri de la spalare si curatare | 02 | |
| 02 02 02 | Deseuri de tesuturi animale | 02 | |
| 02 02 03 | Materii care nu se preteaza consumului sau procesarii | 02 | |
| 02 02 04 | Namoluri de la epurarea, efluentilor proprii | 02 | |
| 02 02 99 | Alte deseuri nespecificate | 02 | |
| 02 03 01 | Namoluri de la spalare, curatare, decojire, centrifugare si | 02 | |
| 02 03 02 | Deseuri de agenti de conservare | 02 | |
| 02 03 03 | Deseuri de la extractia cu solventi | 02 | |
| 02 03 04 | Materii care nu se preteaza consumului sau procesarii | 02 | |
| 02 03 05 | Namoluri de la epurarea efluentilor proprii | 02 | |
| 02 03 99 | Alte deseuri nespecificate | 02 | |
| 02 04 01 | Namoluri de la curatarea si spalarea sfeclei de zahar | 02 | |
| 02 04 02 | Deseuri de carbonat de calciu | 02 | |
| 02 04 03 | Namoluri de la epurarea efluentilor proprii | 02 | |
| 02 04 99 | Alte deseuri nespecificate | 02 | |
| 02 05 01 | Materii care nu se preteaza consumului sau procesarii | 02 | |
| 02 05 02 | Namoluri de la epurarea efluentilor proprii | 02 | |
| 02 05 99 | Alte deseuri nespecificate | 02 | |
| 02 06 01 | Materii care nu se preteaza consumului sau procesarii | 02 | |
| 02 06 02 | Deseuri de agenti de conservare | 02 | |
| 02 06 03 | Namoluri de la epurarea efluentilor proprii | 02 | |
| 02 06 99 | Alte deseuri nespecificate | 02 | |
| 02 07 01 | Deseuri de la spalarea, curatarea si prelucrarea mecanica a | 02 | |
| 02 07 02 | Deseuri de la distilarea bauturilor alcoolice | 02 | |
| 02 07 03 | Deseuri de la tratamente chimice | 02 | |
| 02 07 04 | Materii care nu se preteaza consumului sau procesarii | 02 | |
| 02 07 05 | Namoluri de la epurarea efluentilor in incinta | 02 | |
| 02 07 99 | Alte deseuri nespecificate | 02 |
Grupa 03
III. LISTA CODURI DESEURI DE LA PRELUCRAREA LEMNULUI SI PRODUCEREA PLACILOR SI MOBILEI, PASTEI DE HARTIE, HARTIEI SI CARTONULUI
Deseuri din prelucrarea lemnului si productia hartiei si cartonului
| Cod | Denumire | Grupa | Copy |
|---|---|---|---|
| 03 01 01 | Deseuri de scoarta si de pluta | 03 | |
| 03 01 04* | Rumegus, talas, aschii, resturi de scandura si furnir cu continut | 03 | |
| 03 01 05 | Rumegus, talas, aschii, resturi de scandura si furnir, altele decat | 03 | |
| 03 01 99 | Alte deseuri nespecificate | 03 | |
| 03 02 01* | Agenti de conservare organici nehalogenati pentru lemn | 03 | |
| 03 02 02* | Agenti de conservare organoclorurati pentru lemn | 03 | |
| 03 02 03* | Agenti de conservare organometalici pentru lemn | 03 | |
| 03 02 04* | Agenti de conservare anorganici pentru lemn | 03 | |
| 03 02 05* | Alti agenti de conservare pentru lemn, cu continut de substante | 03 | |
| 03 02 99 | Alti agenti de conservare pentru lemn, nespecificati | 03 | |
| 03 03 01 | Deseuri de lemn si de scoarta | 03 | |
| 03 03 02 | Namoluri de lesie verde (de la recuperarea solutiilor de fierbere) | 03 | |
| 03 03 05 | Namoluri de la eliminarea cernelii din procesul de reciclare a | 03 | |
| 03 03 07 | Deseuri mecanice de la fierberea hartiei si cartonului reciclate | 03 | |
| 03 03 08 | Deseuri de la sortarea hartiei si cartonului destinate reciclarii | 03 | |
| 03 03 09 | Deseuri de namol de caustificare | 03 | |
| 03 03 10 | Fibre, namoluri de la separarea mecanica, cu continut de fibre, | 03 | |
| 03 03 11 | Namoluri de la epurarea efluentilor proprii, altele decat cele | 03 | |
| 03 03 99 | Alte deseuri nespecificate | 03 |
Grupa 04
IV. LISTA CODURI DESEURI DIN INDUSTRIILE PIELARIEI, BLANARIEI SI TEXTILA
Deseuri din industria textila, pielarie, blanarie si tratarea acestora
| Cod | Denumire | Grupa | Copy |
|---|---|---|---|
| 04 01 01 | Deseuri de la seruire | 04 | |
| 04 01 02 | Deseuri de la cenusarire | 04 | |
| 04 01 03* | Deseuri de la degresare cu continut de solventi fara faza lichida | 04 | |
| 04 01 04 | Flota de tabacire cu continut de crom | 04 | |
| 04 01 05 | Flota de tabacire fara continut de crom | 04 | |
| 04 01 06 | Namoluri, in special de la epurarea efluentilor in incinta cu | 04 | |
| 04 01 07 | Namoluri, in special de la epurarea efluentilor in incinta, fara | 04 | |
| 04 01 08 | Deseuri de piele tabacita (razaturi, stutuituri, taieturi, praf de | 04 | |
| 04 01 09 | Deseuri de la apretare si finisare | 04 | |
| 04 01 99 | Alte deseuri nespecificate | 04 | |
| 04 02 09 | Deseuri de la materialele compozite (textile impregnate, | 04 | |
| 04 02 10 | Materii organice din produse naturale (grasime, ceara) | 04 | |
| 04 02 14* | Deseuri de la finisare cu continut de solventi organici | 04 | |
| 04 02 15 | Deseuri de la finisare cu alt continut decat cel specificat la 04 | 04 | |
| 04 02 16* | Coloranti si pigmenti cu continut de substante periculoase | 04 | |
| 04 02 17 | Coloranti si pigmenti, altii decat cei specificati la 04 02 16 | 04 | |
| 04 02 19* | Namoluri de la epurarea efluentilor in incinta cu continut de | 04 | |
| 04 02 20 | Namoluri de la epurarea efluentilor in incinta, altele decat cele | 04 | |
| 04 02 21 | Deseuri de fibre textile neprocesate | 04 | |
| 04 02 22 | Deseuri de fibre textile procesate | 04 | |
| 04 02 99 | Alte deseuri nespecificate | 04 |
Grupa 05
V. LISTA CODURI DESEURI DE LA RAFINAREA PETROLULUI, PURIFICAREA GAZELOR NATURALE SI TRATAREA PIROLITICA A CARBUNILOR
Deseuri din rafinarea petrolului, gaze naturale si piroliza carbunelui
| Cod | Denumire | Grupa | Copy |
|---|---|---|---|
| 05 01 02* | Slamuri de la desalinizare | 05 | |
| 05 01 03* | Slamuri din rezervoare | 05 | |
| 05 01 04* | Namoluri acide alchilice | 05 | |
| 05 01 05* | Reziduuri uleioase | 05 | |
| 05 01 06* | Namoluri uleioase de la operatiile de intretinere a instalatiilor | 05 | |
| 05 01 07* | Gudroane acide | 05 | |
| 05 01 08* | Alte gudroane | 05 | |
| 05 01 09* | Namoluri de la epurarea efluentilor in incinta cu continut de | 05 | |
| 05 01 10 | Namoluri de la epurarea efluentilor in incinta, altele decat cele | 05 | |
| 05 01 11* | Deseuri de la spalarea combustibililor cu baze | 05 | |
| 05 01 12* | Acizi cu continut de uleiuri | 05 | |
| 05 01 13 | Namoluri de la cazanul apei de alimentare | 05 | |
| 05 01 14 | Deseuri de la coloanele de racire | 05 | |
| 05 01 15* | Argile de filtrare epuizate | 05 | |
| 05 01 16 | Deseuri cu continut de sulf de la desulfurarea petrolului | 05 | |
| 05 01 17 | Bitum | 05 | |
| 05 01 99 | Alte deseuri nespecificate | 05 | |
| 05 06 01* | Gudroane acide | 05 | |
| 05 06 03* | Alte gudroane | 05 | |
| 05 06 04 | Deseuri de la coloanele de racire | 05 | |
| 05 06 99 | Alte deseuri nespecificate | 05 | |
| 05 07 01* | Deseuri cu continut de mercur | 05 | |
| 05 07 02 | Deseuri cu continut de sulf | 05 | |
| 05 07 99 | Alte deseuri nespecificate | 05 |
Grupa 06
VI. CODURI DESEURI DIN PROCESE CHIMICE ANORGANICE
Deseuri din procese chimice anorganice
| Cod | Denumire | Grupa | Copy |
|---|---|---|---|
| 06 01 01* | Acid sulfuric si acid sulfuros | 06 | |
| 06 01 02* | Acid clorhidric | 06 | |
| 06 01 03* | Acid fluorhidric | 06 | |
| 06 01 04* | Acid fosforic si acid fosforos | 06 | |
| 06 01 05* | Acid azotic si acid azotos | 06 | |
| 06 01 06* | Alti acizi | 06 | |
| 06 01 99 | Alte deseuri nespecificate | 06 | |
| 06 02 01* | Hidroxid de calciu | 06 | |
| 06 02 03* | Hidroxid de amoniu | 06 | |
| 06 02 04* | Hidroxid de sodiu si potasiu | 06 | |
| 06 02 05* | Alte baze | 06 | |
| 06 02 99 | Alte deseuri nespecificate | 06 | |
| 06 03 11* | Saruri solide si solutii cu continut de cianuri | 06 | |
| 06 03 13* | Saruri solide si solutii cu continut de metale grele | 06 | |
| 06 03 14 | Saruri solide si solutii, altele decat cele specificate la 06 03 11 | 06 | |
| 06 03 15* | Oxizi metalici cu continut de metale grele | 06 | |
| 06 03 16 | Oxizi metalici, altii decat cei specificati la 06 03 15 | 06 | |
| 06 03 99 | Alte deseuri nespecificate | 06 | |
| 06 04 03* | Deseuri cu continut de arsen | 06 | |
| 06 04 04* | Deseuri cu continut de mercur | 06 | |
| 06 04 05* | Deseuri cu continut de alte metale grele | 06 | |
| 06 04 99 | Alte deseuri nespecificate | 06 | |
| 06 05 02* | Namoluri de la epurarea efluentilor in incinta, cu continut de | 06 | |
| 06 05 03 | Namoluri de la epurarea efluentilor in incinta, altele decat cele | 06 | |
| 06 06 02* | Deseuri cu continut de sulfuri periculoase | 06 | |
| 06 06 03 | Deseuri cu continut de sulfuri, altele decat cele specificate la 06 | 06 | |
| 06 06 99 | Alte deseuri nespecificate | 06 | |
| 06 07 01* | Deseuri cu continut de azbest de la electroliza | 06 | |
| 06 07 02* | Carbune activ de la producerea clorului | 06 | |
| 06 07 03* | Namol de sulfat de bariu cu continut de mercur | 06 | |
| 06 07 04* | Solutii si acizi, de exemplu acid de contact | 06 | |
| 06 07 99 | Alte deseuri nespecificate | 06 | |
| 06 08 02* | Deseuri cu continut de siliconi periculosi | 06 | |
| 06 08 99 | Alte deseuri nespecificate | 06 | |
| 06 09 02 | Zgura fosforoasa | 06 | |
| 06 09 03* | Deseuri pe baza de calciu care contin sau sunt contaminate cu | 06 | |
| 06 09 04 | Deseuri pe baza de calciu, altele decat cele specificate la 06 09 | 06 | |
| 06 09 99 | Alte deseuri nespecificate | 06 | |
| 06 10 02* | Deseuri cu continut de substante periculoase | 06 | |
| 06 10 99 | Alte deseuri nespecificate | 06 | |
| 06 11 01 | Deseuri pe baza de calciu de la producerea bioxidului de titan | 06 | |
| 06 11 99 | Alte deseuri nespecificate | 06 | |
| 06 13 01* | Produsi anorganici de protectie a instalatiei, agenti de | 06 | |
| 06 13 02* | Carbune activ epuizat (cu exceptia 06 07 02) | 06 | |
| 06 13 03 | Negru de fum | 06 | |
| 06 13 04* | Deseuri de la procesele cu azbest | 06 | |
| 06 13 05* | Funingine | 06 | |
| 06 13 99 | Alte deseuri nespecificate | 06 |
Grupa 07
VII. CODURI DESEURI DIN PROCESE CHIMICE ORGANICE
Deseuri din procese chimice organice
| Cod | Denumire | Grupa | Copy |
|---|---|---|---|
| 07 02 01* | Lichide apoase de spalare si solutii muma | 07 | |
| 07 02 03* | Solventi organici halogenati, lichide de spalare si solutii muma | 07 | |
| 07 01 01* | Solutii apoase de spalare si solutii muma | 07 | |
| 07 01 03* | Solventi organici halogenati, lichide de spalare si solutii muma | 07 | |
| 07 01 04* | Alti solventi organici, lichide de spalare si solutii muma | 07 | |
| 07 01 07* | Reziduuri halogenate din blazul coloanelor de distilare si reactie | 07 | |
| 07 01 08* | Alte reziduuri din blazul coloanelor de distilare si reactie | 07 | |
| 07 01 09* | Turte de filtrare halogenate si absorbanti epuizati | 07 | |
| 07 01 10* | Alte turte de filtrare si absorbanti epuizati | 07 | |
| 07 01 11* | Namoluri de la epurarea efluentilor in incinta, cu continut de | 07 | |
| 07 01 12 | Namoluri de la epurarea efluentilor in incinta, altele decat cele | 07 | |
| 07 01 99 | Alte deseuri nespecificate | 07 | |
| 07 02 04* | Alti solventi organici, solutii de spalare si solutii muma | 07 | |
| 07 02 07* | Reziduuri halogenate din blazul coloanelor de reactie | 07 | |
| 07 02 08* | Alte reziduuri din blazul coloanelor de reactie | 07 | |
| 07 02 09* | Turte de filtrare halogenate si absorbanti epuizati | 07 | |
| 07 02 10* | Alte turte de filtrare si absorbanti epuizati | 07 | |
| 07 02 11* | Namoluri de la epurarea efluentilor in incinta, cu continut de | 07 | |
| 07 02 12 | Namoluri de la epurarea efluentilor in incinta, altele decat cele | 07 | |
| 07 02 13 | Deseuri de materiale plastice | 07 | |
| 07 02 14* | Deseuri de aditivi cu continut de substante periculoase | 07 | |
| 07 02 15 | Deseuri de aditivi, altele decat cele specificate la 07 02 14 | 07 | |
| 07 02 16* | Deseuri cu continut de siliconi periculosi | 07 | |
| 07 02 17 | Deseuri cu continut de siliconi altele decat cele mentionate la 07 | 07 | |
| 07 02 99 | Alte deseuri nespecificate | 07 | |
| 07 03 01* | Lichide apoase de spalare si solutii muma | 07 | |
| 07 03 03* | Solventi organici halogenati, lichide de spalare si solutii muma | 07 | |
| 07 03 04* | Alti solventi organici, lichide de spalare si solutii muma | 07 | |
| 07 03 07* | Reziduuri halogenate din blazul coloanelor de reactie | 07 | |
| 07 03 08* | Alte reziduuri din blazul coloanelor de reactie | 07 | |
| 07 03 09* | Turte de filtrare halogenate si absorbanti epuizati | 07 | |
| 07 03 10* | Alte turte de filtrare si absorbanti epuizati | 07 | |
| 07 03 11* | Namoluri de la epurarea efluentilor in incinta, cu continut de | 07 | |
| 07 03 12 | Namoluri de la epurarea efluentilor in incinta, altele decat cele | 07 | |
| 07 03 99 | Alte deseuri nespecificate | 07 | |
| 07 04 01* | Lichide apoase de spalare si solutii muma | 07 | |
| 07 04 03* | Solventi organici halogenati, lichide de spalare si solutii muma | 07 | |
| 07 04 04* | Alti solventi organici, lichide de spalare si solutii muma | 07 | |
| 07 04 07* | Reziduuri halogenate din blazul coloanelor de reactie | 07 | |
| 07 04 08* | Alte reziduuri din blazul coloanelor de reactie | 07 | |
| 07 04 09* | Turte de filtrare halogenate si absorbanti epuizati | 07 | |
| 07 04 10* | Alte turte de filtrare si absorbanti epuizati | 07 | |
| 07 04 11* | Namoluri de la tratarea efluentilor in incinta, cu continut de | 07 | |
| 07 04 12 | Namoluri de la tratarea efluentilor in incinta, altele decat cele | 07 | |
| 07 04 13* | Deseuri solide cu continut de substante periculoase | 07 | |
| 07 04 99 | Alte deseuri nespecificate | 07 | |
| 07 05 01* | Lichide apoase de spalare si solutii muma | 07 | |
| 07 05 03* | Solventi organici halogenati, lichide de spalare si solutii muma | 07 | |
| 07 05 04* | Alti solventi organici, lichide de spalare si solutii muma | 07 | |
| 07 05 07* | Reziduuri halogenate din blazul coloanelor de reactie | 07 | |
| 07 05 08* | Alte reziduuri din blazul coloanelor de reactie | 07 | |
| 07 05 09* | Turte de filtrare halogenate si absorbanti epuizati | 07 | |
| 07 05 10* | Alte turte de filtrare si absorbanti epuizati | 07 | |
| 07 05 11* | Namoluri de la epurarea efluentilor in incinta, cu continut de | 07 | |
| 07 05 12 | Namoluri de la epurarea efluentilor in incinta, altele decat cele | 07 | |
| 07 05 13* | Deseuri solide cu continut de substante periculoase | 07 | |
| 07 05 14 | Deseuri solide, altele decat cele specificate la 07 05 13 | 07 | |
| 07 05 99 | Alte deseuri nespecificate | 07 | |
| 07 06 01* | Lichide apoase de spalare si solutii muma | 07 | |
| 07 06 03* | Solventi organici halogenati, lichide de spalare si solutii muma | 07 | |
| 07 06 04* | Alti solventi organici, lichide de spalare si solutii muma | 07 | |
| 07 06 07* | Reziduuri halogenate din blazul coloanelor de reactie | 07 | |
| 07 06 08* | Alte reziduuri din blazul coloanelor de reactie | 07 | |
| 07 06 09* | Turte de filtrare halogenate si absorbanti epuizati | 07 | |
| 07 06 10* | Alte turte de filtrare si absorbanti epuizati | 07 | |
| 07 06 11* | Namoluri de la epurarea efluentilor in incinta, cu continut de | 07 | |
| 07 06 12 | Namoluri de la epurarea efluentilor in incinta, altele decat cele | 07 | |
| 07 06 99 | Alte deseuri nespecificate | 07 | |
| 07 07 01* | Lichide apoase de spalare si solutii muma | 07 | |
| 07 07 03* | Solventi organici halogenati, lichide de spalare si solutii muma | 07 | |
| 07 07 04* | Alti solventi organici, lichide de spalare si solutii muma | 07 | |
| 07 07 07* | Reziduuri halogenate din blazul coloanelor de reactie | 07 | |
| 07 07 08* | Alte reziduuri din blazul coloanelor de reactie | 07 | |
| 07 07 09* | Turte de filtrare halogenate si absorbanti epuizati | 07 | |
| 07 07 10* | Alte turte de filtrare si absorbanti epuizati | 07 | |
| 07 07 11* | Namoluri de la epurarea efluentilor in incinta, cu continut de | 07 | |
| 07 07 12 | Namoluri de la epurarea efluentilor in incinta, altele decat cele | 07 | |
| 07 07 99 | Alte deseuri nespecificate | 07 |
Grupa 08
VIII. LISTA CODURI DESEURI DE LA PRODUCEREA, PREPARAREA, FURNIZAREA SI UTILIZAREA (PPFU) STRATURILOR DE ACOPERIRE (VOPSELE, LACURI SI EMAILURI VITROASE), A ADEZIVILOR, CLEIURILOR SI CERNELURILOR TIPOGRAFICE
Deseuri de la fabricarea, formularea, distribuirea si utilizarea vopselelor, adezivilor, cernelurilor
| Cod | Denumire | Grupa | Copy |
|---|---|---|---|
| 08 01 11* | Deseuri de vopsele si lacuri cu continut de solventi organici sau | 08 | |
| 08 01 12 | Deseuri de vopsele si lacuri, altele decat cele specificate la 08 | 08 | |
| 08 01 13* | Namoluri de la vopsele si lacuri cu continut de solventi organici | 08 | |
| 08 01 14 | Namoluri de la vopsele si lacuri, altele decat cele specificate la | 08 | |
| 08 01 15* | Namoluri apoase cu continut de vopsele si lacuri si solventi | 08 | |
| 08 01 16 | Namoluri apoase cu continut de vopsele si lacuri, altele decat cele | 08 | |
| 08 01 17* | Deseuri de la indepartarea vopselelor si lacurilor cu continut de | 08 | |
| 08 01 18 | Deseuri de la indepartarea vopselelor si lacurilor, altele decat | 08 | |
| 08 01 19* | Suspensii apoase cu continut de vopsele si lacuri si solventi | 08 | |
| 08 01 20 | Suspensii apoase cu continut de vopsele si lacuri, altele decat | 08 | |
| 08 01 21* | Deseuri de la indepartarea vopselelor si lacurilor | 08 | |
| 08 01 99 | Alte deseuri nespecificate | 08 | |
| 08 02 01 | Deseuri de pulberi de acoperire | 08 | |
| 08 02 02 | Namoluri apoase cu continut de materiale ceramice | 08 | |
| 08 02 03 | Suspensii apoase cu continut de materiale ceramice | 08 | |
| 08 02 99 | Alte deseuri nespecificate | 08 | |
| 08 03 07 | Namoluri apoase cu continut de cerneluri | 08 | |
| 08 03 08 | Deseuri lichide apoase cu continut de cerneluri | 08 | |
| 08 03 12* | Deseuri de cerneluri cu continut de substante periculoase | 08 | |
| 08 03 13 | Deseuri de cerneluri, altele decat cele specificate la 08 03 12 | 08 | |
| 08 03 14* | Namoluri de cerneluri cu continut de substante periculoase | 08 | |
| 08 03 15 | Namoluri de cerneluri, altele decat cele specificate la 08 03 14 | 08 | |
| 08 03 16* | Deseuri de solutii de gravare | 08 | |
| 08 03 17* | Deseuri de tonere de imprimante cu continut de substante | 08 | |
| 08 03 18 | Deseuri de tonere de imprimante, altele decat cele specificate la | 08 | |
| 08 03 19* | Ulei de dispersie | 08 | |
| 08 03 99 | Alte deseuri nespecificate | 08 | |
| 08 04 09* | Deseuri de adezivi si cleiuri cu continut de solventi organici sau | 08 | |
| 08 04 10 | Deseuri de adezivi si cleiuri, altele decat cele specificate la 08 | 08 | |
| 08 04 11* | Namoluri de adezivi si cleiuri cu continut de solventi organici | 08 | |
| 08 04 12 | Namoluri de adezivi si cleiuri, altele decat cele specificate la 08 | 08 | |
| 08 04 13* | Namoluri apoase cu continut de adezivi si cleiuri si solventi | 08 | |
| 08 04 14 | Namoluri apoase cu continut de adezivi si cleiuri, altele decat | 08 | |
| 08 04 15* | Deseuri lichide apoase cu continut de adezivi si cleiuri si | 08 | |
| 08 04 16 | Deseuri lichide apoase cu continut de adezivi si cleiuri, altele | 08 | |
| 08 04 17* | Ulei de colofoniu | 08 | |
| 08 04 99 | Alte deseuri nespecificate | 08 | |
| 08 05 01* | Deseuri de izocianati | 08 |
Grupa 09
IX. LISTA CODURI DESEURI DIN INDUSTRIA FOTOGRAFICA
Deseuri din industria fotografica
| Cod | Denumire | Grupa | Copy |
|---|---|---|---|
| 09 01 01* | Developanti pe baza de apa si solutii de activare | 09 | |
| 09 01 02* | Solutii de developare pe baza de apa pentru placile offset | 09 | |
| 09 01 03* | Solutii de developare pe baza de solventi | 09 | |
| 09 01 04* | Solutii de fixare | 09 | |
| 09 01 05* | Solutii de albire si solutii de albire filatoare | 09 | |
| 09 01 06* | Deseuri cu continut de argint de la tratarea in incinta a | 09 | |
| 09 01 07 | Film sau hartie fotografica cu continut de argint sau compusi de | 09 | |
| 09 01 08 | Film sau hartie fotografica fara continut de argint sau compusi de | 09 | |
| 09 01 10 | Camere de unica folosinta fara baterii | 09 | |
| 09 01 11* | Camera de unica folosinta cu baterii incluse la 16 06 01, 16 06 02 | 09 | |
| 09 01 12 | Camere de unica folosinta cu baterii, altele decat cele specificate | 09 | |
| 09 01 13* | Deseuri apoase lichide de la recuperarea in incinta a argintului, | 09 | |
| 09 01 99 | Alte deseuri nespecificate | 09 |
Grupa 10
X. CODURI DESEURI DIN PROCESELE TERMICE
Deseuri din procese termice si instalatii de incinerare
| Cod | Denumire | Grupa | Copy |
|---|---|---|---|
| 10 01 01 | Cenusa de vatra, zgura si praf de cazan (cu exceptia prafului de | 10 | |
| 10 01 02 | Cenusa zburatoare de la arderea carbunelui | 10 | |
| 10 01 03 | Cenusa zburatoare de la arderea turbei si lemnului netratat | 10 | |
| 10 01 04* | Cenusa zburatoare de la arderea uleiului si praf de cazan | 10 | |
| 10 01 05 | Deseuri solide, pe baza de calciu, de la desulfurarea gazelor de | 10 | |
| 10 01 07 | Namoluri pe baza de calciu, de la desulfurarea gazelor de ardere | 10 | |
| 10 01 09* | Acid sulfuric | 10 | |
| 10 01 13* | Cenusi zburatoare de la hidrocarburile emulsionate folosite drept | 10 | |
| 10 01 14* | Cenusa de vatra, zgura si praf de cazan de la co-incinerarea | 10 | |
| 10 01 15 | Cenusa de vatra, zgura si praf de cazan de la co-incinerarea altor | 10 | |
| 10 01 16* | Cenusa zburatoare de la co-incinerare cu continut de substante | 10 | |
| 10 01 17 | Cenusa zburatoare de la co-incinerare, alta decat cea specificata | 10 | |
| 10 01 18* | Deseuri de la spalarea gazelor cu continut de substante | 10 | |
| 10 01 19 | Deseuri de la spalarea gazelor, altele decat cele specificate la 10 | 10 | |
| 10 01 20* | Namoluri de la epurarea efluentilor in incinta, cu continut de | 10 | |
| 10 01 21 | Namoluri de la epurarea efluentilor in incinta, altele decat cele | 10 | |
| 10 01 22* | Namoluri apoase de la spalarea cazanului de ardere cu continut de | 10 | |
| 10 01 23 | Namoluri apoase de la spalarea cazanului de ardere, altele decat | 10 | |
| 10 01 24 | Nisipuri de la paturile fluidizate | 10 | |
| 10 01 25 | Deseuri de la depozitarea combustibilului si de la pregatirea | 10 | |
| 10 01 26 | Deseuri de la epurarea apelor de racire | 10 | |
| 10 01 99 | Alte deseuri nespecificate | 10 | |
| 10 02 01 | Deseuri de la procesarea zgurii | 10 | |
| 10 02 02 | Zgura neprocesata | 10 | |
| 10 02 07* | Deseuri solide de la epurarea gazelor cu continut de substante | 10 | |
| 10 02 08 | Deseuri solide de la epurarea gazelor, altele decat cele | 10 | |
| 10 02 10 | Cruste de tunder | 10 | |
| 10 02 11* | Deseuri de la epurarea apelor de racire cu continut de uleiuri | 10 | |
| 10 02 12 | Deseuri de la epurarea apelor de racire, altele decat cele | 10 | |
| 10 02 13* | Namoluri si turte de filtrare de la epurarea gazelor cu continut | 10 | |
| 10 02 14 | Namoluri si turte de filtrare, altele decat cele specificate la 10 | 10 | |
| 10 02 15 | Alte namoluri si turte de filtrare | 10 | |
| 10 02 99 | Alte deseuri nespecificate | 10 | |
| 10 03 02 | Resturi de anozi | 10 | |
| 10 03 04* | Zguri de la topirea primara | 10 | |
| 10 03 05 | Deseuri de alumina | 10 | |
| 10 03 08* | Zguri saline de la topirea secundara | 10 | |
| 10 03 09* | Scorii negre de la topirea secundara | 10 | |
| 10 03 15* | Cruste care sunt inflamabile sau emit in contact cu apa, gaze | 10 | |
| 10 03 16 | Cruste, altele decat cele specificate la 10 03 15 | 10 | |
| 10 03 17* | Deseuri cu continut de gudroane de la producerea anozilor | 10 | |
| 10 03 18 | Deseuri cu continut de carbon de la producerea anozilor, altele | 10 | |
